手機號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
大量現貨DWYER美國德威爾壓差計2000-25cm
系列MAGNEHELIC-型號和量程
以下型號能滿足大部分的應用要求。另外還有適用于OEM用戶的特殊型號。對于特殊刻度,如:盎司/平方英寸、英寸汞柱、公制單位等,請與廠家。
雙刻度 英制/公制 型號
型號 量程
(英寸水柱) 量程
Pa或kPa
2000-0D 0-0.5 0-125 Pa
2001D 0-1.0 0-250 Pa
2002D 0-2.0 0-500 Pa
2003D 0-3.0 0-700 Pa
2004D 0-0.4 0-1.0 kPa
2006D 0-6.0 0-1.5 kPa
2008D 0-8.0 0-2.0 kPa
20010D 0-10 0-2.5 kPa
2000系列 Magnehelic膜片差壓計
型 號 量 程 (英寸水柱) 型 號 量 程 (英寸水柱)
以零點為中心正負壓 雙刻度風速單位
型 號 量 程 (英寸水柱)
風 速 (每分鐘英尺)
2000-00 0-0.25 2300-0 0.25-0-0.25 2000-00AV
0-0.25/300-2000
2000-0 0-0.50 2301 0.5-0-0.5 2000-0AV 0-0.50/500-2800
2001 0-1.0 2302 1.0-0-1.0 2001AV 0-1.0/500-4000
2002 0-2.0 2304 2.0-0-2.0 2002AV 0-2.0/1000-5600
2003 0-3.0 2310 5.0-0-5.0 2010AV 0-10/2000-12500
2004 0-4.0 2320 10.0-0-10.0 配合皮托管使用
2005 0-5.0 2330 15.0-0-15.0 型 號 量 程 (毫米水柱)
2006 0-6.0 型 號 量 程 (PSI) 2000-6MM 0-6.0
2008 0-8.0 2201 0-1.0 2000-10MM 0-10.0
2010 0-10.0 2202 0-2.0 2000-25MM 0-25.0
2015 0-15.0 2203 0-3.0 2000-50MM 0-50.0
2020 0-20.0 2204 0-4.0 2000-80MM 0-80.0
2025 0-25.0 2205 0-5.0 2000-100MM 0-100.0
2030 0-30.0 2210* 0-10.0 以零點為中心正負壓
2040 0-40.0 2215* 0-15.0 2300-20MM 10.0-0-10.0
2050 0-50.0 2220* 0-20.0 特殊應用目的量程
2060 0-60.0 2230* 0-30.0 NO.2401 NO.2402
2080 0-80.0 *MP代表選項標準
大量現貨DWYER美國德威爾壓差計2000-25cm
**HP代表選項標準 平方根 空白刻度
2100 0-100.0 量程 量程
2150 0-150.0 2000-00N 型量程沖-0.5- 0.20"w.c.用于室內壓力檢視
2000系列 Magnehelic膜片差壓計
型 號 量 程 (厘米水柱) 型 號 量 程 (Pa)
型 號 量 程 (KPa)
2000-15CM 0-15.0 2000-60Pa 0-60 2000-8kpa 0-8
2000-20CM 0-20.0 2000-125Pa 0-125 2000-10kpa 0-10
2000-25CM 0-25.0 2000-250Pa 0-250 2000-15kpa 0-15
2000-50CM 0-50.0 2000-500Pa 0-500 2000-20kpa 0-20
2000-80CM 0-80.0 2000-750Pa 0-750 2000-25kpa 0-25
2000-100CM 0-100 以零點為中心正負壓 2000-30kpa 0-30
2000-150CM 0-150 2300-250Pa 125-0-125 以零點為中心正負壓
2000-200CM 0-200 2300-500Pa 250-0-250 2300-1kpa 0.5-0-0.5
2000-250CM 0-250 型 號 量 程 (KPa) 2300-3kpa 1.5-0-1.5
2000-300CM 0-300 2000-1kpa 0-1 配件
A-310A,三通閥
A-321,安全卸壓閥
A-432,便攜工具
A-605,空氣過濾工具
A-610,管道裝配工具 選項
ASF——調節信號指針
HP——高壓選項
LT——低溫到-20℉的選項
MP——中壓選項
SP——設定點指示
刻度覆蓋圖——紅,綠
以零點為中心正負壓 2000-1.5kpa 0-1.5
2300-4CM 2-0-2 2000-2kpa 0-2
2300-10CM 5-0-5 2000-3kpa 0-3
2300-30CM 15-0-15 2000-4kpa 0-4
代表量程需在垂直的位置上校準
2000-5kpa 0-5